SEMANA SANTA
20/02/2012 - 29/02/2012
GRUPOS
31/08/2011 - 31/12/2012
| Mes | Desde | Hasta | HI | HD | HT | HDSup | CAMA SUP | MP | MP INF | MIN NOCHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene-Feb-Mar-Abr (*AHC) | 01/01/2012 | 29/03/2012 | 2000 | 2 | ||||||
| Semana Santa | 30/03/2012 | 03/04/2012 | 80 | 150 | 195 | 190 | 35 | 23 | 12 | 3 |
| Semana Santa | 04/04/2012 | 07/04/2012 | 100 | 150 | 195 | 190 | 35 | 23 | 12 | 3 |
| Abril-Mayo (*AHC) | 08/04/2012 | 31/05/2012 | 2300 | 2 | ||||||
| Junio | 01/06/2012 | 30/06/2012 | 72 | 100 | 145 | 155 | 30 | 23 | 12 | 1 |
| Julio | 01/07/2012 | 31/07/2012 | 80 | 150 | 195 | 190 | 35 | 23 | 12 | 3 |
| Agosto | 01/08/2012 | 31/08/2012 | 100 | 150 | 195 | 190 | 35 | 23 | 12 | 3 |
| Septiembre | 01/09/2012 | 15/09/2012 | 80 | 150 | 195 | 190 | 35 | 23 | 12 | 3 |
| Sept-Oct | 16/09/2012 | 10/10/2012 | 72 | 100 | 145 | 155 | 30 | 23 | 12 | 1 |
| Puente del Pilar | 11/10/2012 | 13/10/2012 | 80 | 150 | 195 | 190 | 35 | 23 | 12 | 3 |
| Octubre (*AHC) | 14/10/2012 | 23/12/2012 | 2000 | 2 | ||||||
| NAVIDAD (*AHC) | 24/12/2012 | 31/12/2012 | 2300 | 2 | ||||||
* Precios con desayuno incluido. Iva (8%) no incluido.
4º Ocupante y cuna sin cargo
2 entradas al circuito spa gratuito para suite en estancias de tres noches o sup.